
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Количество мест | 5 (9) |
| Габаритные размеры, мм | 4647 х 2080 х 1900/2000 (с дугами на крыше) |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 2070 |
| Полная масса, кг | 2670 |
| Грузоподъёмность, кг | 600 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2 ступенчатая |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Шины | 225/75 R16 или 245/70 R16 |
| Двигатель | 3М3 409.10 | Iveco F1A |
| топливо | бензин АИ-92 | дизельное |
| объем, л | 2,69 | 2,3 |
| мощность, нетто по ГОСту 14846 | 128 (94,1) | 116 (85) |
| МАХ крутящий момент, Н·м (кгс·м), Нетто по ГОСТу 14846 |
217,6 (22,8) при 2500 об/мин | 270,6 (27,5) при 2500 об/мин |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | городской цикл - 14,0 загородный цикл - 10,4 смешанный цикл - 13,2 |
|
| Комплектация | Classic | Comfort | Limited |
| Тканевая обивка сидений | + | + | - |
| Велюровая обивка сидений | - | - | + |
| Регулируемая рулевая колонка | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| Единый ключ с иммобилайзером | + | + | + |
| Энергопоглощающие стекла | - | + | + |
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | - | + | + |
| Электростеклоподъёмники передних дверей | - | + | + |
| Стоп-сигнал на задней двери | + | + | + |
| Бокс между передними сиденьями с двойной крышкой | + | + | + |
| Отопитель пассажиров | + (задний ряд сидений) | + | + |
| Бамперы, окрашены в серый металлик | - | + | + |
| Неокрашенные бамперы | + | - | - |
| Пороги | + | + | + |
| ABS+EBD | + (опция) | + (опция) | + |
| Дуги на крыше | - | - | + |
| Люк крыши с электроприводом | - | - | + |
| Противотуманные фары | - | + | + |
| Пластиковый контейнер запасного колеса | - | + | + |
| Мягкий чехол для запасного колеса | + | - | - |
| Легкосплавные диски R16 | - | + | + |
| Штампованые диски R16 | + | - | - |

