
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Количество мест | 5 + 2 |
| Габаритные размеры, мм | 4100 х 2010 х 2025 |
| База, мм | 2380 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1770 |
| Полная масса, кг | 2520 |
| Грузоподъёмность, кг | 750 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая синхронизированная |
| Раздаточная коробка | 2 ступенчатая |
| Тормозная система | передние тормоза - дисковые задние - барабанные |
| Шины | 225/75 R16 |
| Модификация | Двигатель | Экологич. стандарт |
Вид топлива | Объем, л | Мощность, л.с. (кВт) | МАХ крутящий момент Н·м (кгс·м) об/мин | МАХ скорость км/час | Расх.топл.при 90 км/час л/100 км | Тип кузова | Дверь багажного отсека |
| УАЗ-315195-030 | ЗМЗ-409.10 | Евро-2 | Бензин АИ-92 | 2,69 | 128 (94,1) при 4400 об/мин | 217,6 (22,2) при 2500 об/мин | 130 | 13,2 | Металлическая крыша | Распашная дверь |
| УАЗ-315148-095 | ЗМЗ-514 | Евро-2 | Дизель | 2,235 | 96 (72) при 4000 об/мин | 216 (22,2) при 2250 об/мин | 120 | 12 | Металлическая крыша | Распашная дверь |
| УАЗ-315148-195 | ЗМЗ-514 | Евро-2 | Дизель | 2,235 | 96 (72) при 4000 об/мин | 216 (22,2) при 2250 об/мин | 120 | 12 | Тент | Борт |
| УАЗ-315120-010 | УМЗ-4178.10 | Евро-0 | Бензин А-76 | 2,44 | 76 (55,9) при 4000 об/мин | 159,8 (16,3) при 2250 об/мин | 90 | 16,5 | Тент | Борт |
| УАЗ-315140-012 | УМЗ-4178.10 | Евро-0 | Бензин А-76 | 2,44 | 76 (55,9) при 4000 об/мин | 159,8 (16,3) при 2250 об/мин | 90 | 16,5 | Металлическая крыша | Распашная дверь |
| УАЗ-315190-017 | УМЗ-4218.10 | Евро-0 | Бензин А-76 | 2,89 | 84 (61,8) при 4000 об/мин | 189 (19,3) при 2200 об/мин | 120 | 15,5 | Металлическая крыша | Распашная дверь |
| УАЗ-315194-010 | УМЗ-4213.10 | Евро-2 | Бензин АИ-92 | 2,89 | 99 (72,8) при 4000 об/мин | 201 (20,5) при 3000 об/мин | 125 | 13,5 | Металлическая крыша | Борт |

